Progamas de Mayor Rating desde 1998 hasta 2012
Producción | Rating | Año | Canal | Genero |
---|---|---|---|---|
A Corazon Abierto | 18,9 | 2010 | RCN | Serie |
Pasión de gavilanes | 17,8 | 2003-2004 | Caracol | Novela |
Protagonistas de nuestra tele | 17,6 | 2010 | RCN | Reality |
Yo soy Betty, la fea | 17,4 | 1999-2001 | RCN | Novela |
Yo me llamo | 17,0 | 2011 | Caracol | Reality |
Amor sincero | 16,7 | 2010 | RCN | Serie |
A Corazón Abierto 2 | 16,3 | 2011 | RCN | Serie |
Chepe Fortuna | 16.3 | 2010-2011 | RCN | Novela |
La Expedición Robinson | 15.6 | 2001 | Caracol | Reality |
La Pola | 15,6 | 2010-2011 | RCN | Novela |
El Joe "La Leyenda" | 15,1 | 2011 | RCN | Novela |
El man es Germán | 15,0 | 2010-2011 | RCN | Serie |
Desafío 20-05 | 14.9 | 2005 | Caracol | Reality |
El cartel | 14.9 | 2008 | Caracol | Serie |
Sin tetas no hay paraíso | 14.9 | 2006 | Caracol | Serie |
Amantes del desierto | 14.8 | 2001-2002 | Caracol | Novela |
Las muñecas de la mafia | 14.8 | 2009-2010 | Caracol | Serie |
Desafío 20-04 | 14.7 | 2004 | Caracol | Reality |
Rosario Tijeras | 14.6 | 2010 | RCN | Serie |
Vecinos | 14.3 | 2008-2009 | Caracol | Novela |
3 Milagros | 14.3 | 2011-2012 | RCN | Serie |
Mesa para tres | 14.2 | 2004 | Caracol | Novela |
La venganza | 14.2 | 2002-2003 | Caracol | Novela |
La saga, negocio de familia | 14.0 | 2004-2005 | Caracol | Novela |
Pedro el Escamoso | 13.8 | 2001-2003 | Caracol | Novela |
Los Reyes | 13.3 | 2005-2006 | RCN | Novela |
Hasta que la plata nos separe | 13.0 | 206-2007 | RCN | Novela |
El auténtico Rodrigo Leal | 13.0 | 2003-2004 | Caracol | Novela |
Capítulos estreno mas vistos
Producción | Rating | Día | Canal | Género |
---|---|---|---|---|
Escobar: El Patrón del Mal | 26.9 | Mayo 28, 2012 | Caracol | Serie |
El Joe "La Leyenda" | 23.7 | Mayo 30, 2011 | RCN | Novela |
A Corazón Abierto 2 | 22.0 | Marzo 28, 2011 | RCN | Serie |
La Pola | 21.5 | Septiembre 13, 2010 | RCN | Novela |
Colombia tiene talento | 21.2 | Febrero 6, 2012 | RCN | Reality |
A Corazon Abierto | 20.5 | Abril 28, 2010 | RCN | Serie |
La saga, negocio de familia | 19.4 | Septiembre 20, 2004 | Caracol | Serie |
Los Reyes | 19.2 | Junio 13, 2005 | RCN | Novela |
Desafío, El fin del mundo | 18.9 | Junio 3, 2012 | Caracol | Reality |
El man es Germán 2 | 18.9 | Agosto 22, 2011 | RCN | Serie |
Las muñecas de la mafia | 18.5 | Septiembre 28, 2009 | Caracol | Novela |
Desafío 20-04 | 18.5 | 2004 | Caracol | Reality |
Oye bonita | 18.0 | Octubre 27, 2008 | Caracol | Novela |
Desafío 20-05 | 18.0 | 2005 | Caracol | Reality |
El baile de la vida | 18.0 | Agosto 20, 2005 | Caracol | Novela |
Dora, la celadora | 17.9 | Octubre 23, 2004 | Caracol | Novela |
El man es Germán | 17.3 | Diciembre 20, 2010 | RCN | Serie |
Desafio 2011, la piedra sagrada | 16.9 | Marzo 27, 2011 | Caracol | Reality |
Desafío 2009 | 16.8 | Agosto 30, 2009 | Caracol | Reality |
3 Milagros | 16.5 | Septiembre 20, 2011 | RCN | Serie |
Desafio 2010 | 16.4 | Mayo 16, 2010 | Caracol | Reality |
Producción | Rating | Día | Canal | Género |
---|---|---|---|---|
Chepe Fortuna | 23.6 | Junio 13, 2011 | RCN | Novela |
La Expedición Robinson | 22.6 | Diciembre 9, 2001 | Caracol | Reality |
Yo me llamo | 22.5 | Noviembre 30, 2011 | Caracol | Reality |
Protagonistas de nuestra tele | 21.8 | Diciembre 20, 2010 | RCN | Reality |
A corazón abierto | 21.4 | Septiembre 15, 2010 | RCN | Serie |
Rosario Tijeras | 21.4 | Julio 28, 2010 | RCN | Serie |
Yo me llamo 2 | 21.3 | Junio 3, 2012 | Caracol | Reality |
Vecinos | 21.3 | Octubre 13, 2009 | Caracol | Novela |
Yo soy Betty, la fea | 21.2 | Mayo 8, 2001 | RCN | Novela |
Las detectivas y el Víctor | 19.7 | Abril 26, 2010 | RCN | Novela |
Amor sincero | 19.5 | Febrero 22, 2010 | RCN | Novela |
3 Milagros | 18.3 | Enero 19, 2012 | RCN | Serie |
El cartel | 18.2 | Octubre 21, 2008 | Caracol | Serie |
Sin tetas no hay paraíso | 17.8 | Octubre 13, 2006 | Caracol | Serie |
El man es Germán 2 | 17.3 | Septiembre 20, 2011 | RCN | Serie |
Pasion de gavilanes | 17.2 | Diciembre 2, 2004 | Caracol | Novela |
Las muñecas de la mafia | 17.1 | Marzo 8, 2010 | Caracol | Serie |
El Joe "La Leyenda" | 16.7 | Diciembre 20, 2011 | RCN | Novela |
El factor Xs | 16.5 | Diciembre 21, 2011 | RCN | Reality |
El man es Germán 3 | 16.3 | Febrero 6, 2012 | RCN | Serie |
Producción | Rating | Día | Canal | Género |
---|---|---|---|---|
Escobar: El Patrón del Mal | 26.7 | Mayo 29, 2012 | Caracol | Serie |
Escobar: El Patrón del Mal | 24.1 | Junio 4, 2012 | Caracol | Serie |
Escobar: El Patrón del Mal | 23.5 | Mayo 31, 2012 | Caracol | Serie |
Escobar: El Patrón del Mal | 23.4 | Junio 7, 2012 | Caracol | Serie |
Escobar: El Patrón del Mal | 23.0 | Mayo 30, 2012 | Caracol | Serie |
Especiales Pirry | 22.8 | Noviembre 27, 2011 | RCN | Programa de opinión |
A Corazón Abierto | 22.7 | Julio 8, 2010 | RCN | Serie |
Chepe Fortuna | 22.6 | Junio 2, 2011 | RCN | Novela |
Escobar: El Patrón del Mal | 22.3 | Junio 6, 2012 | Caracol | Serie |
A Corazon Abierto 2 | 22.3 | Marzo 29, 2011 | RCN | Serie |
A Corazon Abierto 2 | 22.1 | Abril 12, 2011 | RCN | Serie |
Colombia-Argentina Copa America 2011 | 22.0 | Julio 6, 2011 | Caracol | Deportes |
A Corazón Abierto | 21.8 | Julio 7, 2010 | RCN | Serie |
Pasión de gavilanes | 21.8 | Abril, 2004 | Caracol | Novela |
Especiales Pirry | 21.7 | Diciembre 4, 2011 | RCN | Programa de opinión |
Escobar: El Patrón del Mal | 21.6 | Junio 12, 2012 | Caracol | Serie |
A Corazon Abierto 2 | 21.6 | Abril 11, 2011 | RCN | Serie |
Escobar: El Patrón del Mal | 21.5 | Junio 5, 2012 | Caracol | Serie |
Escobar: El Patrón del Mal | 21.4 | 1º de Junio, 2012 | Caracol | Serie |
El Joe "La Leyenda" | 21.4 | 1º de Junio, 2011 | RCN | Novela |
El Joe "La Leyenda" | 21.3 | Junio 2, 2011 | RCN | Novela |
Chepe Fortuna | 21.3 | 1º de Junio, 2011 | RCN | Novela |
Chepe Fortuna | 21.2 | Mayo 30, 2011 | RCN | Novela |
0 comentarios:
Publicar un comentario