POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
1 | Yo Me Llamo 2 | CRC | 13.2 | 37.2 |
2 | ¿Dónde Está Elisa? | RCN | 10.3 | 33.8 |
3 | Colombia Tiene Talento | RCN | 9.7 | 27.0 |
4 | Los Canarios | CRC | 8.2 | 26.5 |
5 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.8 | 28.5 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.4 | 26.9 |
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING | SHARE % |
1 | Yo Me Llamo 2 | CRC | 13.2 | 37.2 |
2 | ¿Dónde Está Elisa? | RCN | 10.3 | 33.8 |
3 | Colombia Tiene Talento | RCN | 9.7 | 27.0 |
4 | Los Canarios | CRC | 8.2 | 26.5 |
5 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.8 | 28.5 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.4 | 26.9 |
Copyright ©
Más Qué Entretenimiento | Powered by Blogger
Design by Flythemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com
0 comentarios:
Publicar un comentario